CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1932/47
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko, EÚ
vietor | juhovýchodný, 2.66 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 91 % |
večer | slabé sneženie -3 °C | |
noc | zamračené -2 °C |
vietor | juhovýchodný, 1.24 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkosť | 94 % |
sneženie | 2.59 mm |
vietor | severný, 1.74 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkosť | 97 % |
sneženie | 6.08 mm |
vietor | juhovýchodný, 1.69 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkosť | 96 % |
Meniny má Oto, Gerald, Otakar, Otokar, Geralda, Geraldína, Jitka, Ota, Sáva
Zajtra má meniny Mikuláš, Nikita, Niko, Nikolas, Mikuláška