CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1932/47
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko, EÚ
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 24.09.2017 10:00
| Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ŠK ŠOG Nitra | ŠK ŠOG Nitra | 356 | ||
![]() | AK Spartak Dubnica nad Váhom | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 268 | ||
![]() | Slávia šport. gymnázium Trenčín | Slávia šport. gymnázium Trenčín | 171 | ||
| 4 | ![]() | CVČ Liptovský Mikuláš | CVČ Liptovský Mikuláš | 77,33 | |
| 5 | ![]() | AK Slávia TU Košice | AK Slávia TU Košice | 69,33 | |
| 6 | ![]() | TJ Tatran Spišská Nová Ves | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 60 | |
| 7 | ![]() | MAC REDOX Lučenec | MAC REDOX Lučenec | 46 | |
| 8 | ![]() | AO TJ Slávia STU Bratislava | AO TJ Slávia STU Bratislava | 29,33 |
-
| dorastenky ročník 2000 a mladšie | rok nar. | disciplína -body | disciplína -body | disciplína-body | spolu body |
| Králiková Romana | 2000 | 100 prek. 5 | trojskok 5 | výška 8 | 18 |
| Bruňová Lenka | 2000 | guľa 4 | disk 3 | oštep 8 | 15 |
| Hynková Vesna | 2004 | guľa 7 | oštep 4 | disk 0 | 11 |
| Haviarová Zuzana | 2000 | oštep 7 | diaľka 3 | 10 | |
| Beťková-Frianová-Pavelicová-Perryová | 4x100 6 | 6 | |||
| Marková Monika | 2003 | 2000 prek 5 | 5 | ||
| Androvičová Daniela | 2000 | 3 skok 4 | 4 | ||
| Perryová Viky | 2003 | kladivo 4 | 4 | ||
| Valaštiaková Sára | 2000 | 3skok 2 | 2 | ||
| Krotáková Petra | 2004 | 100 2 | 2 | ||
| Pavelicová Zuzana | 2000 | výška 0,33 | 0,33 | ||
| Krajčová,Hollá,Griešová | 0 |
Meniny má Lucia , Rosan, Rosana, Roxana
Zajtra má meniny Branislava, Bronislava , Broňa