CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1932/47
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko, EÚ
13.1.2018 B.Bystrica
výsledky do 8.miesta : majstrovstvá stredoslovenskej oblasti mladších žiakov a prípraviek
2.miesto | Bruňo | Michal | guľa | 935 cm |
3.miesto | Kubáňová | Anna K. | 600 | 2:19,46 minúty |
3.miesto | Perončíková | Paula | diaľka | 410cm |
6.miesto | Hyžinský | Roman | 60 | 9,12 sekundy |
7.miesto | Kopček | Michal | diaľka | 400 cm |
|
24.2. Bratislava, výsledky do 8.miesta : majstrovstvá stredoslovenskej oblasti st. žiakov a dorastu
1.miesto | Hynková | Vesna | guľa | 1132 cm |
1.miesto | Hynková | Vesna | 60 prek | 9,90 |
1.miesto | Hynková | Vesna | diaľka | 484 |
1.miesto | Lubelec | Laco | 60 prek. | 8,87 |
1.miesto | Krotáková | Petra | 60 metrov | 8,31 |
2.miesto | Krotáková | Petra | 150 metrov | 20,65 |
2.miesto | Lubelec | Laco | výška | 160cm |
2.miesto | Lubelec | Laco | 60 metrov | 7,65 |
2.miesto | Holá | Kristína | guľa | 958cm |
2.miesto | Noris | Tomáš | 800 | 2:12,72 |
3.miesto | Pereryo | Viky | guľa | 1031cm |
3.miesto | Noris | Tomáš | 400 | 56,02 |
3.miesto | Králiková | Romana | 60 prek. | 9,80 |
3.miesto | Králiková | Romana | výška | 150 |
4.miesto | poradie klubov | 5 zlatých | 5 stireborných | 4 bronzové |
24.2.2018 Bratislava
majstrovstvá Slovenska mladších žiakov
strieborná medaila Michal Bruňo
2.miesto | Bruňo | Michal | guľa | 962 cm |
7.miesto | Perončíková | Paula | diaľka | 439cm |
nepostúpil z rozbehov | Hyžinský | Roman | 60 | 9,05 sekundy |
nepostúpila do finále | Kopček | Michal | diaľka | 368 cm |
nepostúpila z rozbehov | Blaščíková | Tamara | 60 | 9,19 sek. |
3.3.2018 Bratislava
majstrovstvá Slovenska starších žiakov a žiačok
4.miesto | Lubelec | Ladislav | výška | 160 cm |
5.miesto | Lubelec | Ladislav | 60prek. | 9,13 m |
6.miesto | Viktoria | Pereyro | guľa | 10,63 m |
7.miesto | Krotáková | Peťa | 60 | 8,23 |
Meniny má Anastázia, Anastáz, Blahomil, Asia, Blahomila, Nasťa, Nastasia